RAPORT DE EVALUARE FINALA A IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020
| Masura | Sesiune | Alocare sesiune (euro) | Dată și oră lansare sesiune | Valoarea proiectelor depuse | Număr proiecte depuse | Valoarea proiectelor selectate | Număr proiecte selectate | Valoarea proiectelor in evaluare la GAL | Număr proiecte in evaluare la GAL | Perioada depunere | Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii (euro) |
| M1/3A – SCHEME DE CALITATE – ACȚIUNI PREMERGĂTOARE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE | M1/3A – 1/2023 | 29.366,00 | 13.03.2023, ora 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07.2023 – 12.08.2023 | 29.366,00 |
| M2/3A – COMERȚ INOVATIV ȘI PIEȚE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE | M2/3A – 1/2020 | 10.000,00 | 28.05.2020, ora 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07.2023 – 27.08.2023 | 10.000,00 |
| M5/6A Investiții în activități non-agricole FONDURI FEADR | M5/6A-1/2023 | 132.272,63 | 27.04.2023, ora 09:00 | 132272 | 1 | 0 | 0 | 132272 | 1 | 27.07.2023 – 26.08.2023 | 132.272,63 |
| M5/6A Investiții în activități non-agricole FONDURI EURI | M5/6A-EURI-1/2023 | 51.689,91 | 27.04.2023, ora 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07.2023 – 26.08.2023 | 51.689,91 |
| M6/6B – DEZVOLTAREA SPAȚIULUI RURAL | M6/6B-1/2023 | 212.383,81 | 13.03.2023, ora 09:00 | 196991 | 6 | 196991 | 6 | 0 | 0 | 13.07.2023 – 12.08.2023 | 15.392,78 |
| M11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE Fonduri EURI | M 11/6C EURI – 1/2023 | 51.689,91 | 15.03.2023, ora 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.07.2023 – 14.08.2023 | 51.689,91 |
Data: 27.08.2023, ora 13.00 *
Întocmit Bobeică Ciprian Nicolae, expert GAL
Avizat Baciu Adrian Cătălin, reprezentant legal
- Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.
Se actualizeaza dupa raport de selectie aprobat.