Numarul 5 al publicatiei “Siretul Verde”
Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde anunță lansarea, în perioada 10 iulie – 9 august 2013, a sesiunii de cereri de proiecte nr.2/2013 pentru Masura 4.111- Formare profesionala, informare și difuzare de cunoștințe “, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Siretul Verde.
| Data publicării | 10 iulie 2013 |
| Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte | M 4.111/2/2013 |
| Data lansării apelului de selectie | 10 iulie 2013 |
| Data limită de depunere a proiectelor | Sesiunea este deschisă în perioada 10 iulie – 9 august 2013. Data limită de depunere a proiectelor este 9 august 2013, ora 15.00. |
| Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele | Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Siretul Verde din Focșani, str. Republicii nr.45, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00. |
| Fondurile disponibile | Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 26 000Euro. Suma maximă finanțabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 26 000 Euro. Valoarea totală a unui proiect va fi de maximum 400 000 euro. |
| Tipuri de beneficiari | a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri. |
| Documente necesare | Lista documentelor necesare se găseşte pe site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 41 cât şi anexeleaferente acestui ghid. Pentru proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurii 111 se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanțare (C1.1LS) pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 41 (postat pe site-ulwww.apdrp.ro). Anexele contractului de finanţare referitoare la instrucțiunile de achiziții și plată se vor prelua din ultima variantă a manualelor de procedura pentru achiziții și respectiv de autorizare plăți. |
| Cerinte de conformitate si eligibilitate | Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Masurii 111, care se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro) și a GAL (www.siretulverde.ro). |
| Modalitatea de desfasurare a selectiei | Proiectul se depune la GAL Siretul Verde, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.siretulverde.ro), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte. |
| Anuntarea rezultatelor | Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Siretul Verde. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare. |
| Date de contact si informatii | Informatii suplimentare cu privire la accesarea Masurii 4.111 pot fi obținute la sediul GAL din Focsani, str. Republicii nr.45, zilnic între orele 10.00-15.00, de pe pagina de internet www.siretulverde.ro, precum și la telefon/fax 0237/702 100. |
MĂSURA 4.111 – Formare profesionala, informare și difuzare de cunoștințe
Criterii de selectie locala pentru ofertele furnizorilor eligibili:
|
Nr. crt. |
Criterii de selectie |
Punctaj |
|
1. |
Nivelul calitativ şi tehnic al ofertei (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului) |
50 |
|
2. |
Planificarea detaliata a activităţilor |
30 |
|
3. |
Proiecte cu valoare maxima de 26000 Euro |
20 |
|
TOTAL |
100 |
Fisiere atasate:
Declaratie raportare plati.doc

